ويعمل الديوان على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي من خلال استيراد مختلف أنواع الشاي، وخاصة الشاي الأخضر والشاي الأسود، اللذين يشكلان أهم فئات الاستهلاك، حسب أذواق وتفضيلات المستهلك التونسي.
ومن خلال دوره كمشغّل وحيد، يضمن الديوان التوفّر المستمر للشاي في الأسواق، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة الدولية. ويسمح هذا الاحتكار للدولة بالتحكّم في الأسعار، وتوفير منتج ثابت الجودة، رغم تقلّبات الأسواق العالمية وصعوبات التزويد الخارجي.
وبالتالي، يساهم تدخل الديوان التونسي للتجارة في الحفاظ على توازن سوق الشاي في تونس، من خلال تلبية احتياجات الصناعيين والتجار والمستهلكين الأفراد على حد سواء.
خلال الربع الأول من عام 2022، انخفضت أسعار الشاي العالمية، على الرغم من زيادة الإنتاج الهندي بحوالي 5.7%.
| النوعية | المنشأ | الكمية بالطن | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| سنة 2020 | ||||
| شاي أخضر رفيع | الصين | 448 2 | 92% | |
| شاي أخضر برعم | الصين | 206 | 8% | |
| المجموع | 654 2 | 100% | ||
| سنة 2021 | ||||
| شاي أخضر رفيع | الصين | 405 2 | 92% | |
| شاي أخضر برعم | الصين | 203 | 8% | |
| المجموع | 608 2 | 100% | ||
| سنة 2022 | ||||
| شاي أخضر رفيع | الصين | 329 2 | 88% | |
| شاي أخضر برعم | الصين | 309 | 12% | |
| المجموع | 637 2 | 100% | ||
| سنة 2023 | ||||
| شاي أخضر رفيع | الصين | 616 1 | 84% | |
| شاي أخضر برعم | الصين | 309 | 16% | |
| المجموع | 925 1 | 100% | ||
| سنة 2024 | ||||
| شاي أخضر رفيع | الصين | 876 2 | 97% | |
| شاي أخضر برعم | الصين | 100 | 3% | |
| المجموع | 976 2 | 100% | ||
| المنتج | الأصل | الكمية بالطن | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| سنة 2020 | ||||
| شاي أحمر عال | الهند | 107 1 | 27% | |
| شاي أحمر عال العال | الهند | 301 2 | 56% | |
| شاي أحمر عال العال | سريلانكا | 706 | 17% | |
| المجموع | 114 4 | 100% | ||
| سنة 2021 | ||||
| شاي أحمر عال | الهند | 625 1 | 32% | |
| شاي أحمر عال العال | الهند | 035 3 | 59% | |
| شاي أحمر عال العال | سريلانكا | 455 | 9% | |
| المجموع | 115 5 | 100% | ||
| سنة 2022 | ||||
| شاي أحمر عال | الهند | 423 1 | 39% | |
| شاي أحمر عال العال | الهند | 855 1 | 50% | |
| شاي أحمر عال العال | سريلانكا | 415 | 11% | |
| المجموع | 693 3 | 100% | ||
| سنة 2023 | ||||
| شاي أحمر عال | الهند | 945 | 26% | |
| شاي أحمر عال العال | الهند | 727 1 | 47% | |
| شاي أحمر عال العال | سريلانكا | 974 | 27% | |
| المجموع | 647 3 | 100% | ||
| سنة 2024 | ||||
| شاي أحمر عال | الهند | 405 2 | 92% | |
| شاي أحمر عال العال | سريلانكا | 198 | 8% | |
| المجموع | 603 2 | 100% | ||
سجّل حجم مبيعات مادة الشاي الأخضر خلال سنة 2022 تطورا بنسبة 6%، حيث بلغ 809 2 طنا مقابل 650 2 طنا في السنة الفارطة.
| النوعية | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| شاي أخضر رفيع | 732 2 | 417 2 | 572 2 | 048 2 | 166 2 |
| شاي أخضر برعم | 250 | 233 | 237 | 285 | 291 |
| المجموع | 982 2 | 650 2 | 809 2 | 333 2 | 457 2 |
سجّل رقم معاملات الشاي الأحمر بجميع أنواعه خلال سنة 2022 تراجعا بـ 8,68 %، حيث بلغ 4324 طنا مقابل 4735 طنا في السنة الفارطة.
| النوعية | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| شاي أحمر عال | 564 1 | 479 1 | 418 1 | 206 1 | 76 |
| شاي أحمر عال العال | 795 2 | 478 2 | 121 2 | 114 2 | 669 2 |
| شاي أحمر سريلانكي | 367 | 778 | 785 | 620 | 561 |
| المجموع | 727 4 | 735 4 | 324 4 | 940 3 | 306 3 |
| المادة | أسعار بيع المواد من الديوان التونسي للتجارة | أسعار بيع المواد بالجملة | أسعار بيع المواد بالتفصيل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| سعر إحالة الديوان | الادآت بعنوان الضمان الاجتماعي | المجموع | |||
| شاي أخضر رفيع 100 غ | 696 3 | 150 | 846 3 | 000 4 | 400 4 |
| شاي أخضر رفيع 250 غ | 696 3 | 150 | 846 3 | 000 4 | 400 4 |
| شاي أخضر رفيع 500 غ موجه إلى الحرفيين والمهنيين | 580 6 | 150 | 730 6 | 000 7 | - |
| شاي أخضر برعم 250 غ | 340 10 | 150 | 490 10 | 910 10 | 000 12 |
| شاي أحمر عال 100 غ | 969 5 | 150 | 119 6 | 364 6 | 000 7 |
| شاي أحمر عال 250 غ | 969 5 | 150 | 119 6 | 364 6 | 000 7 |
| شاي أحمر عال العال 100غ | 542 7 | 150 | 692 7 | 000 8 | 800 8 |
| شاي أحمر عال العال 250 غ | 542 7 | 150 | 692 7 | 000 8 | 800 8 |